Produttore | StreamView GmbH |
---|---|
Numero modello articolo | 7500A4KDA |
Dimensioni prodotto | 7,3 x 168,4 x 96,7 cm; 37,2 kg |
ASIN | B08PX12NZ2 |
Aggiungi un accessorio:
-
-
-
-
-
-
-
VIDEO
-

Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Nokia 75 Pollici (189 cm) Smart TV 7500A, a LED (4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10, Assistente Vocale, triplo tuner, DVB-C/S2/T2), Android TV, dotata di telecomando Bluetooth con tasti illuminati [Classe di efficienza energetica G]
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Dimensioni schermo | 65 |
Marchio | Nokia |
Tecnologia dello schermo | LED |
Dimensioni del prodotto | 7,3D x 168,4L x 96,7H cm |
Risoluzione | 4K |
Caratteristica speciale | Internet |
Tecnologia di connettività | Bluetooth |
Proporzioni | 16:9 |
Colore | [Modello 2021] |
Peso articolo | 37,2 Chilogrammi |
Informazioni su questo articolo
- Internet
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Cerchi informazioni specifiche?
Descrizione Prodotto
Nokia Smart TV


Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Nokia 75 Pollici (189 cm) Smart TV 7500A, a LED (4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10, Assistente Vocale, triplo tuner, DVB-C/S2/T2), Android TV, dotata di telecomando Bluetooth con tasti illuminati | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | -3% 523,90€523,90€ Consigl.: 539,00 € | 950,00€950,00€ | -24% 1.299,90€1.299,90€ Consigl.: 1.699,90 € | -18% 699,90€699,90€ Consigl.: 849,90 € | 849,99€849,99€ |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo 8 - 10 apr | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,2 |
Controllo remoto | — | 3,7 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,1 |
Luminosità | — | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | — |
Qualità dell’immagine | — | 3,8 | — | 4,6 | 4,2 | 4,2 |
Venduto da | — | Amazon | shop-tiptop | Amazon | Amazon | Amazon |
tipo di display | 4k,Hd,Led | DLED | LED | miniLED Direct | LED Direct | LED |
dimensioni del display | — | 65 inches | 55 inches | 75 inches | 75 inches | 75 inches |
anno modello | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | 2022 | 2023 |
risoluzione | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
sistema operativo | Android | — | Android | Google TV | Google TV | WebOS 23 |
interfaccia hardware | 802 11 bgn, bluetooth, ethernet, hdmi, usb2.0 | hdmi, usb, bluetooth | — | hdmi, ethernet, usb | usb2.0 | — |
tecnologia di connettività | Bluetooth | Wi-Fi, Ethernet, HDMI, USB | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi | HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth | HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth | USB, Ethernet, HDMI |
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 896,860 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 1,856 in Televisori |
---|
Feedback
Guide dei prodotti e documenti
Dettagli prodotto
- Dimensioni prodotto : 7,3 x 168,4 x 96,7 cm; 37,2 kg
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 7 dicembre 2020
- Produttore : StreamView GmbH
- Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d'aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d'aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d'aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.
- ASIN : B08PX12NZ2
- Numero modello articolo : 7500A4KDA
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 896,860 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica)
- n. 1,856 in Televisori
- Recensioni dei clienti:
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.




UN NOKIA , DIVENTI MATTO.............
Le recensioni migliori da altri paesi




en este momento no se puede conectar al servicio
