Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
Scopri di più sui resi gratuiti.Colore | Nero |
Marchio | Weber |
Materiale esterno | Cotone |
Dimensioni del prodotto | 25L x 25L mm |
Istruzioni per la cura del prodotto | Pulire con un panno umido |
Forma | Rotondo |
Materiale di riempimento | Cotone |
Questo articolo Weber 6472 - Guantone per Barbecue | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | -30% 12,99€12,99€ Consigl.: 18,49 € | 8,99€8,99€ | -28% 17,99€17,99€ Consigl.: 24,99 € | 22,99€22,99€ | 9,99€9,99€ | 12,99€12,99€ |
Consegna | — | — | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Resistenza al calore | 5,0 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | — | 4,2 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | — | 4,7 |
Comodo | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | — | 4,4 |
Stile | — | 4,2 | 4,5 | 4,5 | — | — |
Venduto da | Amazon | Amazon | Reinalin-EU | WZQH-IT | qdy buy | achilles concept - Prezzi IVA inclusa |
materiale esterno | Cotone | Cotone | Cotone | Pelle | Cotone | Pelle |
materiale di riempimento | Cotone | Cotone | — | — | cotone,silicone | Cotone |
numero di pezzi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
forma | Rotondo | Mano | Mano | Mano | Mano | Intorno a |
istruzioni di manutenzione | Pulire con un panno umido | Lavabile in lavatrice | Lavabile in lavatrice | Pulire con un panno umido | Pulire con un panno umido | Lavabile solo a mano |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |