Marchio | HUAWEI |
Nome modello | P smart 2019 |
Sistema operativo | Android |
Tecnologia cellulare | 4G |
Capacità della memoria | 3 GB |
Tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Colore | Blu |
Dimensioni schermo | 6,21 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | GSM, LTE |
Dimensioni memoria RAM | 3 GB |
Questo articolo ![]() Huawei P Smart (2019) - Smartphone 64Gb, 3Gb Ram, Dual Sim, Aurora Blue | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | -41% 132,00€132,00€ Consigl.: 224,00 € | 134,00€134,00€ | 179,99€179,99€ | -6% 201,94€201,94€ Mediano: 214,99 € | 220,90€220,90€ |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | — | Ricevilo 5 - 12 apr | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
Durata della batteria | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,5 |
Riconoscimento facciale | 4,4 | 4,3 | 4,1 | — | 4,3 | 4,3 |
Leggero | 4,6 | 4,3 | — | — | 4,5 | — |
Qualità della fotocamera | 4,3 | — | 4,1 | — | 4,3 | — |
Venduto da | — | SolutionsProblem | SpeedPerformance | Elektronik-Versand | Ivomaa | EasypaRRts |
dimensioni del display | 6.21 inches | 6.43 inches | 6.6 inches | 6.59 inches | 5.84 inches | 6.21 inches |
capacità di memoria | 3 GB | 6 GB | 128 GB | 4 GB | 64 GB | 64 GB |
nome modello | P smart 2019 | Redmi Note 11S | LTE | P Smart Z | P20 Lite | P Smart |
sistema operativo | Android | — | Android | Android 9.0 | android | Android 9.0 |
tecnologia di connettività | USB, Bluetooth, Wi-Fi | — | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; NFC; Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 b/g/n; ; NFC; Bluetooth 4.2 | NFC, Bluetooth, USB, Wi-Fi |
tipo di display | LCD | — | LCD | LCD | LED | — |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |