Marca | HUAWEI |
---|---|
Produttore | HUAWEI |
Modello | 51093WDL |
Nome modello | P Smart Z |
Dimensioni prodotto | 16,34 x 7,73 x 0,88 cm; 197 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 51093WDL |
Anno modello | 2019 |
Numero articolo | 51093WDL |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 |
Dimensioni della memoria flash installata | 64 Modificatore sconosciuto |
Dimensioni massima memoria RAM | 512 GB |
Capacità memoria digitale | 64 GB |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Numero processori | 4 |
Risoluzione scanner | 1080 x 2340 |
Caratteristiche addizionali | Android 9.0 (Pie), LTE |
Componenti inclusi | Telefono Cellulare, Caricabatterie da rete |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 6,59 Pollici |
Display | AMOLED |
Risoluzione sensore ottico | 16 MP |
Risoluzione video effettiva | 720 Pixel |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Tipo wireless | 802.11b, 802.11a, 802.11g |
Tecnologia cellulari | UMTS |
Tipo di connettori | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; NFC; Bluetooth 4.2 |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Fattore di forma | Telefono cellulare touchscreen |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Peso articolo | 197 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Aggiungi un accessorio:
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Huawei P Smart Z Midnight Black 6.59" 4gb/64gb Dual Sim
Marchio | HUAWEI |
Nome modello | P Smart Z |
Carrier wireless | Arancione |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Tecnologia cellulare | UMTS |
Capacità della memoria | 64 GB |
Tecnologia di connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; NFC; Bluetooth 4.2 |
Colore | Black |
Dimensioni schermo | 6,59 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | UMTS |
Informazioni su questo articolo
- Sistema Operativo: Android 9.0 (Pie)
- Fotocamera: 16 MP + 2MP, F1.8 e F2.4
- Memoria: 64 GB espandibile con MicroSD da 512 GB
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Descrizione Prodotto

Huawei P Smart Z Midnight Black
Huawei P Smart Z è caratterizzato da un'unica cornice che ne esalta il suo design. Sul retro liscio una speciale texture setosa risplende sotto la luce e ti permette di cogliere chiaramente tutti i minimi dettagli.
Lo straordinario display HUAWEI Ultra FullView da 6,59 pollici1 ti offre un ampio campo di visualizzazione senza notch. Goditi un'esperienza incredibilmente divertente durante la riproduzione video, il gaming o la lettura di e-book, tutto grazie allo schermo praticamente senza cornici. Conserva tutti i tuoi indimenticabili momenti grazie a Huawei P smart Z. I tuoi preziosi video, foto e messaggi possono essere conservati grazie ad uno spazio di archiviazione da 64 GB espandibile fino a 512 GB.
L'accoppiata tra la potente batteria incorporata da 4000 mAh6 e il processore con risparmio energetico intelligente migliora enormemente l'efficienza energetica complessiva del tuo dispositivo. Huawei P smart Z ti supporta efficacemente in tutte le tue attività quotidiane.
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Huawei P Smart Z Midnight Black 6.59" 4gb/64gb Dual Sim | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | — | 120,00€120,00€ | -5% 101,99€101,99€ Mediano: 107,00 € | 124,00€124,00€ | -34% 196,89€196,89€ Consigl.: 299,90 € | -42% 113,63€113,63€ Consigl.: 197,26 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo 4 - 9 apr | Ricevilo 5 - 8 apr | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,6 |
Durata della batteria | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
Riconoscimento facciale | — | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,4 |
Stile | — | 4,0 | 4,3 | — | 4,5 | 4,3 |
Venduto da | — | PERFSO | SolutionsProblem | D3solutions | 4MMESHOP | CDTradingAMZ |
dimensioni del display | 6.59 inches | 6.5 inches | 6.5 inches | 6.58 inches | 0 inches | 6.71 inches |
capacità di memoria | 4 GB | 128 GB | 32 GB | 128 GB | 12 GB | 4 GB |
nome modello | P Smart Z | Xiaomi Redmi 10 (2022) | SM-A047FZWUEUE | Redmi 10 5G | moto g84 5G | Redmi 12C |
sistema operativo | Android 9.0 | Android 11.0 | Android 12.0 | Android | Android 13.0 | Android |
tecnologia di connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; NFC; Bluetooth 4.2 | Wi-Fi | Wi-Fi, NFC, Bluetooth | Wi-Fi | NFC | NFC, Bluetooth, USB, Wi-Fi |
tipo di display | AMOLED | LCD | LCD | LED | LCD | — |
slot per memoria | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B07RCLWNL2 |
---|---|
Media recensioni |
4,4 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 213,782 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 3,230 in Cellulari e Smartphone |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 30 marzo 2019 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Comodo e funzionante al 100%. Economico e di qualità. Consiglio
andando nello specifico
i pro sono:
1) buon rapporto qualità prezzo
2) display con buoni colori e soprattutto privo di interruzioni fori ecc
3) emui bella completa fluida che si aggiorna continuamente
4) batteria che dura tutto il giorno anche strapazzandolo e ricarica abbastanza veloce per il costo del terminale
5) bello ed elegante specialmente nero
i contro :
1) comparto fotografico appena accettabile privo di qualsiasi cosa , mediocre solo il sensore principale
2) dimensioni troppo grandi in larghezza ci vogliono le mani di Morandi per acchiapparlo con una mano io ho rimediato con la cover con anello posteriore altrimenti era impossibile l uso ad una sola mano
3)processore kirin 710 non all altezza lento e ogni tanto si blocca con le pagine di google chrome
4)veloce ma non sempre esente da cilecca il lettore di impronte sul retro
Il dispositivo è adatto a chi come me ha bisogno di uno smartphone potente ed efficiente. Unica pecca la grandezza e il peso che lo rendono non praticissimo, la descrizione però è precisa ed è stato un compromesso che ho accettato senza problemi ancora prima di acquistarlo. Molto soddisfatta.
Le recensioni migliori da altri paesi


Très bien pour les petits budgets.

bzw für meine Frau
Das Handy hat sich bei mir bewährt und alle meine normalen Ansprüche erfüllt.
Ich brauche kein Handy für 5000 oder sogar 1000 € um mir zu beweisen, das ich es habe.
Wichtig ist für mich die einfache Bedienung, die gute Handhabung und ausreichende Leistung für den tägliche Geebrauch

